根据《bte365网址直属事业单位2018年公开招聘公告》相关规定,经个人报名、资格初审、笔试、资格复审等程序,按照报考同一职位笔试成绩排名和1:3的比例确定参加面试人选。现将参加面试的考生名单公告如下:
一、参加面试考生名单
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
湖南省重点建设项目办公室 | 综合岗位1 | 万晓娟 | 女 | 1986.08 | FGW2018019 | 86.5 |
|
周京晶 | 女 | 1988.04 | FGW2018045 | 85.5 |
| ||
雷蕾 | 女 | 1986.12 | FGW2018149 | 85.5 |
| ||
综合岗位2 | 陶雨苗 | 女 | 1991.01 | FGW2018432 | 87.5 |
| |
谭聪 | 女 | 1987.04 | FGW2018304 | 83.0 |
| ||
黄琳 | 女 | 1989.06 | FGW2018394 | 83.0 |
| ||
湖南省发改委宏观经济研究所 | 综合岗位3 | 易诗景 | 男 | 1994.02 | FGW2018478 | 86.0 |
|
李典 | 女 | 1993.04 | FGW2018473 | 77.5 |
| ||
李紫昭 | 女 | 1992.02 | FGW2018483 | 77.5 |
| ||
综合岗位4 | 唐俊 | 女 | 1991.05 | FGW2018516 | 79.5 |
| |
邹献 | 男 | 1989.08 | FGW2018508 | 73.5 |
| ||
胡星 | 男 | 1987.07 | FGW2018506 | 69.5 |
|
二、面试工作有关事项
面试时间、地点和有关要求另行通知。
特此公告。
笔试成绩查询电话:0731-89990863
监督举报电话:0731-89990858。
bte365网址
2018年2月9日