湘发改高技〔2018〕327号
有关市州发改委:
根据《国家发展改革委办公厅关于发布国家企业技术中心2017-2018年评价结果的通知》(发改办高技〔2018〕237号),现将评价结果转发给你们。
评价结果:我省共有45家国家企业技术中心参与了此次评价,1家得分在90分以上,评为优秀;41家评价在65分至90分(不含90分)之间,评为良好;2家评价在60分至65分(不含65分)之间,评为基本合格;1家评价在60分以下,评为不合格。请你们将评价结果通知相关企业。
根据《国家企业技术中心认定管理办法》(第34号令),请娄底市发改委、郴州市发改委分别负责指导和督促锡矿山闪星锑业有限责任公司和湖南柿竹园有色金属有限责任公司等2家企业技术中心改进工作,加强企业技术中心建设。对于评价不合格的企业技术中心,将撤销其国家企业技术中心资格。撤销的名单将另行发文通知。
本评价仅针对国家企业技术中心的2016年年度工作,不涉及企业其他方面的工作。
同时,为引导企业加大研究开发投入、增强自主创新能力,国家发改委评出了国家企业技术中心所在企业2016年科技活动经费支出额全国前50名,我省无企业进入;发明专利拥有量全国前50名,我省有中联重科股份有限公司和三一重工股份有限公司。
附件:1、湖南省国家企业技术中心2017-2018年评价结果
2、湖南省国家企业技术中心发明专利拥有量全国前50名企业名单
bte365网址
2018年4月18日
附件1:
湖南省国家企业技术中心2017-2018年评价结果
序号 | 企业名称 | 评价得分 | 评价排名 |
1 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 94.8 | 6 |
2 | 中车株洲电力机车有限公司 | 87.7 | 87 |
3 | 湘潭电机股份有限公司 | 85.7 | 137 |
4 | 中国航发南方工业有限公司 | 84.2 | 190 |
5 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 83.8 | 205 |
6 | 湖南海利化工股份有限公司 | 82.5 | 257 |
7 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 82.1 | 284 |
8 | 长城信息产业股份有限公司 | 80.6 | 344 |
9 | 晟通科技集团有限公司 | 80.6 | 348 |
10 | 湖南机油泵股份有限公司 | 80.3 | 365 |
11 | 中车株洲电机有限公司 | 80.3 | 366 |
12 | 中联重科股份有限公司 | 79.8 | 399 |
13 | 山河智能装备股份有限公司 | 76.8 | 400 |
14 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | 77.7 | 528 |
15 | 三一重工股份有限公司 | 77.3 | 556 |
16 | 江麓机电集团有限公司 | 77.2 | 563 |
17 | 中国铁建重工集团有限公司 | 76.7 | 598 |
18 | 江南工业集团有限公司 | 76.5 | 606 |
19 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 75.9 | 640 |
20 | 湖南天雁机械有限责任公司 | 75.9 | 641 |
21 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 75.7 | 657 |
22 | 九芝堂股份有限公司 | 75.3 | 680 |
23 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 75.1 | 694 |
24 | 楚天科技股份有限公司 | 75.1 | 695 |
25 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 74.9 | 704 |
26 | 唐人神集团股份有限公司 | 74.5 | 730 |
27 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 74.1 | 749 |
28 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 73.5 | 783 |
29 | 迅达科技集团股份有限公司 | 73.4 | 789 |
30 | 永清环保股份有限公司 | 73.4 | 790 |
31 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 72.0 | 874 |
32 | 湖南江滨机器(集团)有限责任公司 | 71.6 | 898 |
33 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 71.4 | 909 |
34 | 泰格林纸集团股份有限公司 | 70.1 | 983 |
35 | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 70.0 | 988 |
36 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 70.0 | 989 |
37 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | 68.7 | 1053 |
38 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 68.3 | 1078 |
39 | 株洲齿轮有限责任公司 | 68.0 | 1090 |
40 | 威胜集团有限公司 | 67.9 | 1100 |
41 | 株洲兴隆新材料股份有限公司 | 67.7 | 1110 |
42 | 湖南华升集团公司 | 65.1 | 1226 |
43 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 64.2 | 1242 |
44 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 60.3 | 1319 |
45 | 中钢集团衡阳重机有限公司 | 55.2 | 1327 |
附件2:
湖南省国家认定企业技术中心发明专利
拥有量全国前50名企业
序号 | 企业名称 | 拥有发明专利数 | 全国排名 |
1 | 中联重科股份有限公司 | 1988 | 17 |
2 | 三一重工股份有限公司 | 1949 | 18 |